NAME OF STUDENT | CATEGORY | AWARD | APPLICATION SOURCE |
Ana Margarida De Cortona Antunes | LEVEL K | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Kwok Wing Kiu Karina | LEVEL K | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Lao Meng Ioi | LEVEL K | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Chu Long Yan | LEVEL K | GOLD | IERC Applicant |
Wang Iao Tim | LEVEL K | GOLD | IERC Applicant |
Zhang Chio On | LEVEL K | GOLD | IERC Applicant |
Epiphany Yip | LEVEL K | GOLD | IERC Applicant |
Lo Ching Lung | LEVEL K | GOLD | IERC Applicant |
Lee Pak Iao Curtis | LEVEL K | GOLD | IERC Applicant |
Lee Pak Iao Curtis | LEVEL K | GOLD | IERC Applicant |
Leong Chon Long | LEVEL K | GOLD | IERC Applicant |
Lao Meng Ioi | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Hoi Weng Ian | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Emma Chio Hoi Tong | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Ng Chin U Luna | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Wai Cheok Teng | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Seng Benjamin Ip | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Tang Hoi Tou | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Kuan Chi Hang | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Chu Long Yan | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Wong U In | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Fung Hou Wang | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Li Chan Man | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Sun Cheng Wan | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Li Chan Man | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Lip Weng Hang | LEVEL K | SILVER | IERC Applicant |
Huang Chi Cheng | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Madruga Gomes Silvia | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Sou Iao Mei | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Si Iek Lam | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Kuan Chi Hang | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Choi Hio Lam | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Hui Chun Yuk | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Sou Chi Long | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Luk Pak Weng | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Chloe | LEVEL K | BRONZE | IERC Applicant |
Cheung Hoi Kiu | LEVEL 1 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Kristen Wong Tsz To | LEVEL 1 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Efeyini Noredia Enina | LEVEL 1 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Lee Pak Hou Jasper | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Tam Wang Sing | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Tam Wang Sing | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Yeung Ho Cheung | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Man Chin Yau | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Loo Kai Yan | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Lee Kwan Ho Asher | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Chow Shun Yin | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Sean Siaw Ching Yin | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Atharv Dogra | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Lam Hong Sui | LEVEL 1 | GOLD | IERC Applicant |
Chu Pok Him | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Law Cheuk Kwan | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Chan Hei Ting Hailey | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Lau Nok Hei | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Ip Cheuk Kiu Helena | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Leong Tin Hei | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Chew Wee Keat | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Eric Su | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Eric Su | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Tan Janson | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Chong Chee Him | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Dylan Lua Yee Siang | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Anderson Liaw Shun Kor | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Lo Tin Chun | LEVEL 1 | SILVER | IERC Applicant |
Lee Pak Hou Jasper | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Micah Hui Ming Chit | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Kong Tsz Sin | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Lo Ko Shing Anson | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Khek Ming Soan | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Chao Chon Fai | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Taiying Paradowska | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Ho Pak Yin | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
George | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Chan Chung Hin | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Jasonyip | LEVEL 1 | BRONZE | IERC Applicant |
Tam Tsz Hei Hayden | LEVEL 2 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Loo Kai Zhe | LEVEL 2 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Chow Yau Hei | LEVEL 2 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Savien Siaw Ching King | LEVEL 2 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Tang Yong Shawn | LEVEL 2 | GOLD | IERC Applicant |
Man Yik Yiu | LEVEL 2 | GOLD | IERC Applicant |
Cheung Yi Hin Jayden | LEVEL 2 | GOLD | IERC Applicant |
Eunice To Cheuk Yin | LEVEL 2 | GOLD | IERC Applicant |
Chung Yip Hong Ranon | LEVEL 2 | GOLD | IERC Applicant |
Steve Chan | LEVEL 2 | GOLD | IERC Applicant |
Sin Amilie Wing Tung | LEVEL 2 | SILVER | IERC Applicant |
Taiyang Paradowski | LEVEL 2 | SILVER | IERC Applicant |
Hiew Hau Chen | LEVEL 2 | SILVER | IERC Applicant |
Vani Suri | LEVEL 2 | SILVER | IERC Applicant |
Wong Chi Chon | LEVEL 2 | SILVER | IERC Applicant |
Law Chun Yu | LEVEL 2 | SILVER | IERC Applicant |
Ip Wai Kiu Hemera | LEVEL 2 | BRONZE | IERC Applicant |
Ramesh Dakshan Mani | LEVEL 2 | BRONZE | IERC Applicant |
Edison Chiong Zhu En | LEVEL 2 | BRONZE | IERC Applicant |
Kwong Lam Yin | LEVEL 2 | BRONZE | IERC Applicant |
Chao Ioi Tong | LEVEL 2 | BRONZE | IERC Applicant |
Lai Zheng Yee | LEVEL 2 | BRONZE | IERC Applicant |
Tiffany Loh Wei Ling | LEVEL 2 | BRONZE | IERC Applicant |
Cheng Preston Pak Lai | LEVEL 3 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Kingsley Teng Cheng Lik | LEVEL 3 | CHAMPION AND GOLD | IERC Applicant |
Cheng Hayden Pak Hei | LEVEL 3 | GOLD | IERC Applicant |
Ho Tsz Hang | LEVEL 3 | SILVER | IERC Applicant |
Danielle Low Jia Wei | LEVEL 3 | SILVER | IERC Applicant |
Wong Lai Shun Tyson | LEVEL 3 | SILVER | IERC Applicant |
Lee Ke Ying | LEVEL 3 | SILVER | IERC Applicant |
Hong Zhong Han | LEVEL 3 | BRONZE | IERC Applicant |
Ng Xu Yi | LEVEL 3 | BRONZE | IERC Applicant |
Marcus Aden Tam | LEVEL 4 | GOLD | IERC Applicant |
Cheng Yin Tai | LEVEL 4 | GOLD | IERC Applicant |
Celeste Lo Yi Rou | LEVEL 4 | GOLD | IERC Applicant |
Theodora Lau | LEVEL 4 | SILVER | IERC Applicant |
Ho Jia Wei | LEVEL 4 | SILVER | IERC Applicant |
Lee Ke Wei | LEVEL 4 | BRONZE | IERC Applicant |
Wong Yung Han Xavier | LEVEL 4 | BRONZE | IERC Applicant |
Victor Low | LEVEL 5 | BRONZE | IERC Applicant |
致:【Asian English Language Champions League 2023 (Final Stage)】家長:
Option 1:
正如比賽報名時所提及,【Asian English Language Champions League 2024 (Final Stage)】結果公佈後,家長可因應自己的需要而決定是否申請比賽證書。證書費用為35美元,折合港幣289元/澳門幣298元。
Option 2:
家長亦可選擇透過IERC報名參加【NCTE(2024年春季考試)】。IERC替你支付【Asian English Language Champions League 2024 (Final Stage)】的證書費用。NCTE的報名費為75美元,折合港幣585元/澳門幣603元。(【NCTE(2024年春季考試)】 DATE: 24/3/2024
NCTE為「新概念英語等級考試」(New Concept Tests of English)的英文縮寫,是由教育部指導的北京外國語大學全國基礎外語教育研究培訓中心主辦,由該中心下設的NCTE委員會負責具體組織實施的,專為7—18歲的青少年英語學習者設計的英語語言水平測試。在香港/澳門以及國內越來越重視英語能力的情況下NCTE 已經是Cambridge YLE和TOEFL Junior以外的第三個學校英語能力參考。
Option 1、2的報名表格:
https://forms.gle/mRvFZa83yRwC3k5J9
截止日期:17/3/2023 (逾時不候)
再次恭喜小朋友在【Asian English Language Champions League 2024 (Final Stage)】奪得好成績。
IERC國際文化教育事業
2024年3月15日