0Shares
速度賽 Speed Round
Sit Wai Lam | GRADE JUNIOR (1-3) | 金獎 |
Chan Jarvis | GRADE JUNIOR (1-3) | 金獎 |
Lee Damon Francis | GRADE JUNIOR (1-3) | 銀獎 |
Lam Tsz Yan | GRADE JUNIOR (1-3) | 銀獎 |
Lee Yin Leung | GRADE JUNIOR (1-3) | 銀獎 |
Chou Lap Yin | GRADE 4 | 金獎 |
Leung Hiu Lam | GRADE 4 | 優勝獎 |
Li Yuen Kwai | GRADE 4 | 優勝獎 |
Kwok Chi Ho | GRADE 5 | 金獎 |
Sim Lui Yee Edelweiss | GRADE 5 | 金獎 |
Chan Cheuk Hei | GRADE 5 | 金獎 |
Cheng Yin Tai | GRADE 5 | 金獎 |
Woo Ho Chun Jeff | GRADE 6 | 金獎 |
Ng Sheung Chit | GRADE 6 | 銀獎 |
Cheung Ka Shing | GRADE 6 | 銅獎 |
Chau Tsz Sum | GRADE 7 | 銀獎 |
Mok Cheuk Hin | GRADE 10 | 銀獎 |
個人賽 Individual Round
Chan Jarvis | GRADE JUNIOR (1-3) | 銅獎 |
Lee Damon Francis | GRADE JUNIOR (1-3) | 銅獎 |
Lee Yin Leung | GRADE JUNIOR (1-3) | 銅獎 |
Lam Tsz Yan | GRADE JUNIOR (1-3) | 銅獎 |
Chou Lap Yin | GRADE 4 | 銅獎 |
Leung Hiu Lam | GRADE 4 | 銅獎 |
Li Yuen Kwai | GRADE 4 | 銅獎 |
Chan Cheuk Hei | GRADE 5 | 金獎 |
Kwok Chi Ho | GRADE 5 | 銅獎 |
Sim Lui Yee Edelweiss | GRADE 5 | 銅獎 |
Cheng Yin Tai | GRADE 5 | 銅獎 |
Woo Ho Chun Jeff | GRADE 6 | 銀獎 |
Ng Sheung Chit | GRADE 6 | 銅獎 |
Mok Cheuk Hin | GRADE 10 | 銅獎 |