0Shares
Chak Hung | Wong | ★ Participation |
Cheuk Hei | Chan | ★ Honor Roll |
★ Participation | ||
Chi Ho | Kwok | ★ Honor Roll |
★ Participation | ||
Ching Ho | Lam | ★ Honorable Mention |
★ Participation | ||
Chiron | Yung | ★ Honorable Mention |
★ Participation | ||
Ho Chun Jeff | Woo | ★ Team Winner |
★ Honor Roll | ||
★ Participation | ||
Ka Shing | Cheung | ★ Honorable Mention |
★ Participation | ||
Lok Hei | Lai | ★ Honorable Mention |
★ Participation | ||
Long Yin | Tang | ★ Honorable Mention |
★ Participation | ||
Sheung Chit | Ng | ★ Honorable Mention |
★ Participation | ||
Tsz Hang | Ho | ★ Honor Roll |
★ Participation | ||
Tsz Wo Francis | Mok | ★ Honorable Mention |
★ Participation | ||
Wai Hang Kolson | Mak | ★ Honor Roll |
★ Participation |
National Honor Roll: The top 10% of all participants in each grade
National Honorable Mention: The top 50% of all participants in each grade